美团(03690)为港股通(深)十大成交活跃股榜首

赚钱

  港交所(00388)公布,今日「港股通(沪)」额度馀额420.05亿元(人民币。下同),卖盘超买盘,流走526.01万元,占每日额度0.01%,「港股通(深)」额度馀额397.44亿元,买盘超卖盘,流入22.56亿元,占每日额度5.37%。

  「港股通(沪)」首十大成交活跃股列表

  股份名称编号买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-

  (百万港元) (百万港元) (百万港元)

  ------------------------------------------

  美团-W (03690) 799.17 629.14 170.03

  腾讯控股 (00700) 498.27 897.80 -399.53

  小米集团-W (01810) 325.14 433.50 -108.36

  药明生物 (02269) 595.22 71.33 523.88

  中芯国际 (00981) 342.22 209.21 133.01

  紫金矿业 (02899) 129.21 223.29 -94.08

  舜宇光学科技 (02382) 44.94 251.61 -206.68

  安踏体育 (02020) 147.25 86.52 60.73

  中国移动 (00941) 141.97 83.28 58.69

  中国海洋石油 (00883) 147.32 63.31 84.02

  ------------------------------------------

  「港股通(深)」首十大成交活跃股列表

  股份名称编号买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-

  (百万港元) (百万港元) (百万港元)

  ------------------------------------------

  美团-W (03690) 901.10 783.80 117.30

  腾讯控股 (00700) 565.14 659.46 -94.32

  药明生物 (02269) 1076.89 125.14 951.75

  香港交易所 (00388) 549.66 41.84 507.82

  中芯国际 (00981) 160.38 343.25 -182.87

  舜宇光学科技 (02382) 415.14 46.88 368.26

  信达生物 (01801) 142.50 195.33 -52.83

  小米集团-W (01810) 89.01 242.80 -153.79

  思摩尔国际 (06969) 86.84 192.82 -105.98

  心动公司 (02400) 123.73 118.57 5.16

  ------------------------------------------

  (以上数字取小数点后两个位)

(文章来源:经济通中国站)

上一篇:

下一篇: