2017年 2018年 2019年 2020年1-6 月
营业收入 35804.95 50997.55 51360.88 31182.32
归母净利润 -3242.93 -3040.02 -6343.22 -94.71
综合毛利率 21.73% 22.28% 15.00% 21.99%
研发投入 17.80% 9.84% 9.44% 7.66%
占营收比例
(文章来源:中国证券报)
2017年 2018年 2019年 2020年1-6 月
营业收入 35804.95 50997.55 51360.88 31182.32
归母净利润 -3242.93 -3040.02 -6343.22 -94.71
综合毛利率 21.73% 22.28% 15.00% 21.99%
研发投入 17.80% 9.84% 9.44% 7.66%
占营收比例
(文章来源:中国证券报)